Florida huc (Hydrological Unit Codes) Terms and Codes

(November 7, 2002)


huc: Place Name: MARC Subject Heading: MARC Index entry:
3070204 St. Marys 651: 7: |a St. Marys |z 3070204 |2 huc 035: : |a (snx)huc3070204
3070205 Nassau 651: 7: |a Nassau |z 3070205 |2 huc 035: : |a (snx)huc3070205
30801 St. Johns 651: 7: |a St. Johns |z 30801 |2 huc 035: : |a (snx)huc30801
3080101 Upper St. Johns 651: 7: |a Upper St. Johns |z 2080101 |2 huc 035: : |a (snx)huc3080101
3080102 Oklawaha 651: 7: |a Oklawaha |z 3080102 |2 huc 035: : |a (snx)huc3080102
3080103 Lower St. Johns 651: 7: |a Lower St. Johns |z 3080103 |2 huc 035: : |a (snx)huc2080103
30802 East Florida Coastal    
3080201 Daytona - St. Augustine 651: 7: |a Daytona - St. Augustine |z 3080201 |2 huc 035: : |a (snx)huc3080201
3080202 Cape Canaveral 651: 7: |a Cape Canaveral |z 3080202 |2 huc 035: : |a (snx)huc3080202
3080203 Vero Beach 651: 7: |a Vero Beach |z 3080203 |2 huc 035: : |a (snx)huc3080203
30901 Kissimmee 651: 7: |a Kissimmee |z 30901 |2 huc 035: : |a (snx)huc30901
3090101 Kissimmee 651: 7: |a Kissimmee |z 3090101 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090101
3090102 Northern Okeechobee Inflow 651: 7: |a Northern Okeechobee Inflow |z 3090102 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090102
3090103 Western Okeechobee Inflow 651: 7: |a Western Okeechobee Inflow |z 3090103 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090103
30902 Southern Florida    
3090201 Lake Okeechobee 651: 7: |a Lake Okeechobee |z 3090201 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090201
3090202 Everglades 651: 7: |a Everglades |z 3090202 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090202
3090203 Florida Bay-Florida Keys 651: 7: |a Florida Bay-Florida Keys |z 3090203 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090203
3090204 Big Cypress Swamp 651: 7: |a Big Cypress Swamp |z 3090204 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090204
3090205 Caloosahatchee 651: 7: |a Caloosahatchee |z 3090205 |2 huc 035: : |a (snx)huc3090205
31001 Peace    
3100101 Peace 651: 7: |a Peace |z 3100101 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100101
3100102 Myakka 651: 7: |a Myakka |z 3100102 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100102
3100103 Charlotte Harbor 651: 7: |a Charlotte Harbor |z 3100103 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100103
31002 Tampa Bay    
3100201 Sarasota Bay 651: 7: |a Sarasota Bay |z 3100201 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100201
3100202 Manatee 651: 7: |a Manatee |z 3100202 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100202
3100203 Little Manatee 651: 7: |a Little Manatee |z 3100203 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100203
3100204 Alafia 651: 7: |a Alafia |z 3100204 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100204
3100205 Hillsborough 651: 7: |a Hillsborough |z 3100205 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100205
3100206 Tampa Bay 651: 7: |a Tampa Bay |z 3100206 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100206
3100207 Crystal-Pithlachascotee 651: 7: |a Cyrstal-Pithlachascotee |z 3100207 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100207
3100208 Withlacoochee 651: 7: |a Withlacoochee |z 3100208 |2 huc 035: : |a (snx)huc3100208
31101 Aucilla-Waccasassa    
3110101 Waccasassa 651: 7: |a Waccasassa |z 3110101 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110101
3110102 Econfina-Steinhatchee 651: 7: |a Econfina-Steinhatchee |z 3110102 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110102
3110103 Aucilla 651: 7: |a Aucilla |z 3110103 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110103
31102 Suwannee 651: 7: |a Suwannee |z 31102 |2 huc 035: : |a (snx)huc31002
3110201 Upper Suwannee 651: 7: |a Upper Suwannee |z 3110201 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110201
3110202 Alapaha 651: 7: |a Alapaha |z 3110202 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110202
3110203 Withlacoochee 651: 7: |a Withlacoochee, Florida, Georgia |z 3110203 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110203
3110205 Lower Suwannee 651: 7: |a Lower Suwannee |z 3110205 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110205
3110206 Santa Fe 651: 7: |a Santa Fe |z 3110206 |2 huc 035: : |a (snx)huc3110206
31200 Ochlockonee. Georgia    
3120001 Apalachee Bay-St. Marks 651: 7: |a Apalachee Bay-St. Marks |z 3120001 |2 huc 035: : |a (snx)huc3120001
3120003 Lower Ochlockonee 651: 7: |a Lower Ochlockonee |z 3120003 |2 huc 035: : |a (snx)huc3120003
31300 Apalachicola 651: 7: |a Apalachicola |z 31300 |2 huc 035: : |a (snx)huc31300
3130004 Lower Chattahoochee 651: 7: |a Lower Chattahoocheee |z 313004 |2 huc 035: : |a (snx)huc 313004
3130011 Apalachicola 651: 7: |a Apalachicola |z 3130011 |2 huc 035: : |a (snx)huc3130011
3130012 Chipola 651: 7: |a Chipola |z 3130012 |2 huc 035: : |a (snx)huc3130012
3130013 New 651: 7: |a New |z 3130013 |2 huc 035: : |a (snx)huc3130013
3130014 Apalachicola Bay 651: 7: |a Apalachicola Bay |z 3130014 |2 huc 035: : |a (snx)huc3130014
31401 Florida Panhandle Coastal    
3140101 St. Andrew-St. Joseph Bays 651: 7: |a St. Andrew-St. Joseph Bays |z 3140101 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140101
3140102 Choctawhatchee Bay 651: 7: |a Choctawhatchee Bay |z 3140102 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140102
3140103 Yellow 651: 7: |a Yellow |z 3140103 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140103
3140104 Blackwater 651: 7: |a Blackwater |z 3140104 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140104
3140105 Pensacola Bay 651: 7: |a Pensacola Bay |z 3140105 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140105
3140106 Perdido 651: 7: |a Perdido |z 3140106 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140106
3140107 Perdido Bay 651: 7: |a Perdido Bay |z 3140107 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140107
31402 Choctawhatchee    
3140203 Lower Choctawhatchee 651: 7: |a Lower Choctawhatchee |z 3140203 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140202
31403 Escambia    
3140302 Patsaliga 651: 7: |a Patsaliga |z 3140302 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140302
3140304 Lower Conecuh 651: 7: |a Lower Conecuh |z 3140304 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140304
3140305 Escambia 651: 7: |a Escambia |z 3140305 |2 huc 035: : |a (snx)huc3140305